<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://k37.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:50:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>prebiotik food</title>
		<link>http://k37.org/blog/2008/09/04/prebiotik-food/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2008/09/04/prebiotik-food/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemical Around Us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2008/09/04/prebiotik-food/</guid>
		<description><![CDATA[Apa itu makanan prebiotik ?
Sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang probiotik, bakteri baik yang hidup di usus manusia dan menjaga kesimbangan. Tetapi pernahkan kita mendengar tentang probiotik ? ini adalah sumber makanan yang bisa menjadi sumber makanan bagi bakteri ini untuk berkembang ( nutrient ).Bakteri seperti Bifidobakteria dan laktobasillus memainkan peranan penting dalam pencernaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2008/09/04/prebiotik-food/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toxic Bulbs</title>
		<link>http://k37.org/blog/2008/09/01/toxic-bulbs/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2008/09/01/toxic-bulbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 03:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemical Around Us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2008/09/01/toxic-bulbs/</guid>
		<description><![CDATA[
Jaman sekarang semakin banyak orang yang mengganti lampu tabung dengan lampu fluorescent ( CFL ). Dengan energi yang 25 persen lebih henat dan waktu hidup yang lebih lama lampu fluorescent ini  menjadi simbol dari living green atau cara melawan perubahan iklim.
Australia sendiri akan mewajibkan setiap rumah maupun industri mengganti semua lampu dengan lampu jenis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2008/09/01/toxic-bulbs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nikahnya Hari dan Elok</title>
		<link>http://k37.org/blog/2008/05/05/nikahnya-hari-dan-elok/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2008/05/05/nikahnya-hari-dan-elok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 03:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[K37 activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2008/05/05/nikahnya-hari-dan-elok/</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin hari sabtu , menyempatkan datang ke pernikahan nya Hari dan Elok. Terimakasih untuk Moses yang menyediakan transportasi ke malang. Selamat buat Hari dan Elok semoga berbahagia sampai kakek nenek.

Dan pulangnya mampir ke bakpao telo di daerah lawang ( bener ya ) , enak juga makan  es krim telo, jus telo, tapi sayangnya telo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2008/05/05/nikahnya-hari-dan-elok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>terima kasih</title>
		<link>http://k37.org/blog/2008/04/14/terima-kasih/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2008/04/14/terima-kasih/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[K37 activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2008/04/14/terima-kasih/</guid>
		<description><![CDATA[
Dear friends, charity week yang kemarin ternyata di luar dugaan  sama sekali. Uang yang terkumpul sebanyak Rp 1.000.000  ( satu juta rupiah  ),  jumlah yang  cukup  untuk membantu  putri ( puput ) yang  ingin melanjutkan  sekolah  ke  jenjang yang lebih  tinggi  ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2008/04/14/terima-kasih/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>charity week</title>
		<link>http://k37.org/blog/2008/04/08/charity-week/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2008/04/08/charity-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[K37 activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2008/04/08/charity-week/</guid>
		<description><![CDATA[
Mulai hari ini kami mengadakan charity week dan  ini akan berakhir tanggal 15 april 2008.

buat siapa uang charity ini ?:uang yang terkumpul akan disumbangkan untuk Puput  , seorang pelajar SD tetangga saya yang ayahnya hanya seorangpenjual soto dan sedang dalam kesulitan keuangan sehingga kelangsungan pendidikannya terancam ( ia harus melanjutkan ke Sekolah Menengah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2008/04/08/charity-week/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>few update</title>
		<link>http://k37.org/blog/2008/02/21/few-update/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2008/02/21/few-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 00:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[K37 activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2008/02/21/few-update/</guid>
		<description><![CDATA[Saya menambahkan beberapa themes yang baru untuk dipakai, silahkan bila kalian ingin mengganti tampilan blog bisa masuk ke bagian presentation. Juga ada beberpa foto waktu di lab biotek dulu

 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2008/02/21/few-update/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>old pictures</title>
		<link>http://k37.org/blog/2008/01/26/old-pictures/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2008/01/26/old-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 00:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[K37 activities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2008/01/26/old-pictures/</guid>
		<description><![CDATA[Dulu pernah nge post tentang old pictureswell saya cobain lagi ( ketahuan ngga punya bahan postingan hehehe)







kalau yang terakhir ini sudah sering saya upload, tapi kali aja ada yang belum punya.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2008/01/26/old-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>useful shareware</title>
		<link>http://k37.org/blog/2007/12/30/useful-shareware/</link>
		<comments>http://k37.org/blog/2007/12/30/useful-shareware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 12:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemical Around Us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://k37.org/blog/2007/12/30/useful-shareware/</guid>
		<description><![CDATA[CHEMICAL REAGENT CALCULATOR is a useful tool to assist technicians and laboratory staff who needs to prepare chemical solutions and reagents. The program uses built in atomic weights in calculating the procedure for preparing Molar solutions, as well as Anhydrous and Hydrate solutions. Calculating percentage solutions is also included. The program allows the user to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://k37.org/blog/2007/12/30/useful-shareware/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
